- Guida agli impianti fotovoltaici
- 34813 visualizzazioni
Inverter fotovoltaici ibridi All in One
onda pura, con regolatore di carica integrato e funzione UPS
Gli inverter fotovoltaici ibridi sono il cuore di un moderno impianto fotovoltaico con accumulo.
Si tratta di un dispositivo completo che al suo interno contiene:
- Inverter per la trasformazione della corrente continua (12V/24V/48V) in alternata (230V)
- Regolatore di carica fotovoltaico per caricare le batterie con l'energia solare
- Carica batterie di rete per la ricarica delle batterie tramite rete 230V
- Funzione UPS per passare da rete a batteria, o viceversa, a seconda delle impostazioni
Gli inverter fotovoltaici ibridi possono lavorare in priorità rete o batteria. In questo modo è possibile scegliere se utilizzare le batterie solo in caso di assenza di energia dalla rete oppure di utilizzare le batterie fino a quando sono scariche per poi passare alla rete.
In questa modalità è possibile caricare le batterie esclusivamente con l’energia prodotta dai pannelli fotovoltaici e alimentare i propri carichi gratuitamente. Una volta terminata l'energia accumulata nelle batterie, l'inverter commuta automaticamente prelevando energia dalla rete, oppure da un generatore, senza disservizi per le utenze.
Gli inverter fotovoltaici ibridi sono disponibili nelle verisoni 12V, 24V oppure a 48V e con regolatore di carica PWM oppure con il più efficiente MPPT.
Alcuni modelli possono essere messi in parallelo fino a 3 inverter per ottenere un'uscita monofase di potenza tripla oppure trifase.
Per maggiori specifiche di ogni modello, vai alla pabella riassuntiva di seguito.
Inverter ibrido 11.0 kW 48V 2 ingressi AC, 2 regolatori MPPT 150A 500V (11 kW) WiFi e...
Inverter ibrido 11.0 kW 48V 2 ingressi AC, 2 regolatori MPPT 150A 500V (11 kW) WiFi e...
Inverter ibrido 3 kW 24V con regolatore MPPT 80A 450V (max 3 kWp) | VMII3000-24P |...
Inverter ibrido 3 kW 24V con regolatore MPPT 80A 500V (max 4 kWp) WiFi | VMIII3000-24 |...
Inverter ibrido 3 kW 24V con regolatore PWM 50A 80V (max 1,5 kWp) | VP3000-24 |...
Inverter ibrido 3000W 24V con regolatore MPPT 60A 145V (max 1,5 kWp) | VM3000-24 |...
Inverter ibrido 5 kW 48V con regolatore MPPT 80A 500V (max 5 kWp) WiFi | VMIII5000-48 |...
Inverter ibrido 7.2 kW 48V con 2 regolatori MPPT 80A 500V (8 kW) WiFi e parallelo |...
Regolatore di carica MPPT 60A 12/24/48V professionale | Voltronic Power
Tabella comparativa
Marca e Modello | Potenza effettiva | Tensione di Sistema | Regolatore di Carica | Ingresso Max PV | Tensione max PV | Parallelo/Trifase | Obbligo Batterie | Contatto pulito | |
| |||||||||
MKS 5000-48 | 5000 W | 48 V | MPPT 80 A | 4000 Wp | 145 V | SI* | Min 200 Ah | SI | |
MKS II 5000-48 | 5000 W | 48 V | MPPT 80 A | 4500 Wp | 450 V | SI* | NO | SI | |
Serie VM III • Connessione Bluetooth | |||||||||
VM III 5000-48 | 5000 W | 48 V | MPPT 80 A | 4000 Wp | 500V | NO | NO | SI | |
Serie VM II | |||||||||
VM II 3000-24 | 3000 W | 24 V | MPPT 80 A | 4000 Wp | 500 V | NO | NO | SI | |
VM II 5000-48 | 5000 W | 48 V | MPPT 80 A | 5000 Wp | 500 V | NO | NO | SI | |
Serie VP | |||||||||
VP 1000-12 | 1000 W | 12 V | PWM 50 A | 600 Wp | 55 V | NO | Min 70 Ah | NO | |
VP 3000-24 | 3000 W | 24 V | PWM 50 A | 1500 Wp | 80 V | NO | Min 100 Ah | NO | |
VP 5000-48 | 5000 W | 48 V | PWM 50 A | 3000 Wp | 105 V | NO | Min 200 Ah | NO | |
| |||||||||
ECO3MPPT | 2400 W | 24 V | MPPT 60 A | 1500 Wp | 145 V | NO | Min 100 Ah | SI | |
ECO5MPPT | 4200 W | 48 V | MPPT 80 A | 4000 Wp | 145 V | SI* | Min 200 Ah | SI |
* con scheda di parallelo acquistabile a parte